| 序号 | 仪器设备名称型号/规格 | 技术指标 | 数量 |
| 测量范围 | 准确度等级/不确定度 | ||
| 1 | 钢卷尺8m | 0-8m | 1mm |
| 2 | 钢卷尺30m | 0-30m | 1mm |
| 3 | 钢直尺1m | 0-1m | 1mm |
| 4 | 钢直尺150m | 0-150mm | 1mm |
| 5 | 游标卡尺(可测深度) | 0-150mm | 0.02mm |
| 6 | 外径千分尺(25mm) | 0-25mm | 0.01mm |
| 7 | 塞尺 | 0.02-1mm | 0.02mm |
| 8 | 数显测力计(500N) | 0-500N | 0.5% |
| 9 | 磁力线垂 | ||
| 10 | 秒表 | 0.1S-12h | 0.1S |
| 11 | 电笔 | 500V | |
| 12 | 数字温/湿度计 | 10~50℃ | 1℃ |
| 20~99%RH | 1%RH | ||
| 13 | 数字万用表 | 电压、电流(交直流)、电阻等 | a%×读数+字数 |
| 14 | 数字钳形表 | 0~600A | <±3.0%+7 |
| 15 | 数字绝缘电阻测试仪 |
绝缘电阻0MΩ-2000MΩ 测试电压250V-1000V |
±3%+5 |
| 16 | 接地电阻测试仪 | 0-1000Ω | ±1.5% |
| 17 | 钳形接地电阻测试仪 | 0-1200Ω | ±1% |
| 18 | 红外热像仪 | -20℃-+350℃ | ±2% |
| 19 | 红外测温仪 |
0℃~300℃ D:S>20:1 |
±2% |
| 20 | 钳型漏电电流测试仪 | 0-200mA/100A | ±2% |
| 21 | 电源插座检测仪(可测漏电保护) | 单相交流240V | |
| 22 | 可燃气体检测仪(多种气体) | 0-100% LEL | ±5% |
| 23 | 声级计 | 40-130dB | ±0.1dB |
| 24 | 照度计 | 0.1-100500Lux | ±3% |
| 25 | 超声波测厚仪 | 0.75mm-200mm | ±1% |
| 26 | 涂层测量仪 | 0-2000微米 | ±3% |
| 27 | 数字风速仪 | 0—30m/s | ±2.0% |
| 28 | 数字测距仪 | 0—60m | ±1.5mm |
| 29 | 数显坡度仪 | 0—360° | 0.1° |
| 30 | 数字微压计 | 0—1999pa | ±1%F.S |
| 31 |
点型火灾探测器 加烟试验器 |
||
| 32 | 感温探测器试验器 | HL-3.5 | |
| 33 | 滤光板 | 0.9dB—11dB | |
| 34 | 压力表 | 0—1.0Mpa | 1.5级 |
| 35 | 压力表 | 0—1.6Mpa | 1.5级 |
| 36 | 消火栓系统试水装置 | HL-4 | |
| 37 | 水喷淋系统试验接头 | HL-MD |