序号 | 检测对象 | 关键检测项目 | 依据主要标准 |
1 | 各类灭火器 | 抗振动性能 | 017 |
抗冲击性能 | 018 | ||
抗腐外部蚀性能 | 019 | ||
抗内部腐蚀性能 | 003 | ||
水压试验 | 018 | ||
爆破试验 | 018 | ||
压扁试验 | 018、020 | ||
压力交变试验 | 018、021 | ||
1 | 防护头盔 | 冲击力 | 022 、003、013 |
抗冲击加速度性能 | 022 | ||
抗穿刺性能 | 022 | ||
电绝缘性能 | 023 | ||
侧向刚性 | 024 | ||
抗穿刺性能 | 024 | ||
抗切割性能 | 025 | ||
电绝缘性能。 | 023 | ||
3 | 灭火防护手套 | 耐磨性能 | 026 |
耐撕破 | 024 | ||
耐切割性能 | 025 | ||
抗机械穿刺性能。 | 024 | ||
4 | 防护服(灭火服、隔热服) | 断裂强度(材料、接缝) | 024 |
材料撕破强度 | 024 | ||
材料剥离强度 | 024 | ||
5 | 消防救生索 | 最小破断强力 | 020 |
耐高温性能 | 020、027 | ||
6 | 救生挂网 | 最小破断强力 | 020 |
注:1、设备编号与设备的对应关系如下所示: 018-微机控制气瓶爆破试验机 019-盐雾腐蚀箱 020-万能试验机 021-筒体压力交变试验设备 022-头盔冲击试验装置 023-电绝缘试验装置 024-非金属材料试验机 025-耐切割试验机 026-织物平磨仪 027-安全绳耐高温试验装置 2、每个编号代表不同功能不同用途的一台设备; 3、不同项目出现相同编号的设备,说明该设备可以为多项检测共用(已按尽可能共用的原则进行了优化); 4、一个性能参数对应两种以上检测设备的,说明该参数需要按流程检测或依照不同标准检测。 5、本表中编号018~027以外其他设备设备编号为共用其他检测平台设备,设备情况详见设备编号所在检测平台。 |