项目序号 | 检测项目 | 仪器序号 | 产品型号 | 设备名称 | 标准条款 | 备注 | |
4.1 | 喷射性能 | 射程 | 1 | ZY6506A | 软管卷盘射程试验装置 | 符合GB15090-2005中的6.1 | 水剂型与水枪喷射同喷射实验室 |
2 | ZY6506 | 灭火器喷射实验室 | 符合GB15090-2005中的5.1 | 干粉和泡沫 | |||
流量(L/min) | 3 | ZY6506B | 喷射流量容器 | 符合GB15090-2005中的6.1.2 | 适用于水和泡沫 | ||
4.2 | 密封性能 | 4 | ZY6525-PC | 消防软管卷盘耐压强度试验机 | 符合GB15090-2005中的5.2、6.2 | ||
4.3 | 耐压性能 | 符合GB15090-2005中的5.3、6.3 | |||||
4.4 | 耐腐蚀性能 | 5 | ZY6021-900L | 盐水喷雾试验机 | 符合GB15090-2005中的5.4、6.4 | ||
4.5 | 转动性能 | 7 | / | 砝码 | 符合GB15090-2005中的5.6 | ||
4.6 | 喷枪性能 | 压力试验 | 0 | ZY6525-PC | 消防软管卷盘耐压强度试验机 | 符合GB15090-2005中的5.7、6.7 | |
跌落试验 | 8 | ZY6027B | 消防喷枪跌落试验机 | 符合GB15090-2005中的5.7、6.7.3 | |||
4.7 | 软管性能试验 | 耐压性能 | 0 | ZY6525-PC | 消防软管卷盘耐压强度试验机 | 符合GB15090-2005中的5.8、6.8 | 耐压性能 |
外径膨胀率试验(%) | |||||||
轴向伸长率试验(%) | |||||||
外径增加率 | 9 | ZY6527 | 软管外径增加率试验装置 |
符合GB15090-2005中的5.8.5、6.8.3 |
|||
低温性能 | 10 | ZY6046-2000L | 可程式恒温恒湿试验机 | 符合GB15090-2005中的5.8.6、6.8.4 | |||
外观 | 0 | 符合GB15090-2005中的5.9、6.9 |
序号 | 仪 器 名 称 | 型号 | 品牌 | 数量 |
5.1.1 | 软管卷盘射程试验装置 | ZY6506A | 智淼 | 1台 |
5.1.2 | 灭火器喷射实验室 | ZY6506 | 智淼 | 1台 |
5.1.3 | 喷射流量容器 | ZY6506B | 智淼 | 1台 |
5.1.4 | 消防软管卷盘耐压强度试验机 | ZY6525-PC | 智淼 | 1台 |
5.1.5 | 盐水喷雾试验机 | ZY6021-900L | 智淼 | 1台 |
5.1.6 | 砝码 | 智淼 | 6个 | |
5.1.7 | 消防喷枪跌落试验机 | ZY6027B | 智淼 | 1台 |
5.1.8 | 软管外径增加率试验装置 | ZY6527 | 智淼 | 1台 |
5.1.9 | 可程式恒温恒湿试验机 | ZY6046-2000L | 智淼 | 1台 |