产品型号:TA8151
产品特点:
CE认证合格产品
测量环境噪音
高清背光灯
测量范围:30~130dB
准确度:±1.5dB
解析度:0.1dB
产品型号:TA8151
产品特点:
CE认证合格产品
测量环境噪音
高清背光灯
测量范围:30~130dB
准确度:±1.5dB
解析度:0.1dB
产品技术参数:
产品型号 | TA8151 | ||
测量范围 | 30~130dBA | ||
准确度 | ±1.5dB(在参考音压准,94dB@1kHz) | ||
频率响应 | 31.5Hz ~8.5kHz | ||
频率加权特性 | A加权(模拟人耳) | ||
采样速率 | 2秒/次 | ||
最大显示 | 3½ 位数字液晶显示,最大1999读值 | ||
显示解析度 | 0.1dB | ||
最大值/最小值锁定 | MAX/MIN | ||
麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风 | ||
电源供电 | 1.5V x 2 AAA七号电池 | ||
工作环境温度 | -0℃~40℃ | ||
工作环境湿度 | 10%~80%RH | ||
储存温度湿度 | -10℃~60℃;10%~70%RH | ||
标配附件 | 说明书、合格证、布包、七号电池x2节 | ||
产品尺寸 | 205 x 55 x 30mm | ||
产品净重 | 约100g | ||
包装方式 | 彩盒+布包 | ||
单个包装尺寸 | 247 x 92 x 52mm | ||
单个包装重量 | 0.24Kg | ||
标准外箱体积(长x宽x高) | 55 x 52 x 39cm | ||
标准装箱数量 | 80 | ||
标准装箱重量 | 22.3kg |
*产品规格参数发生变动时,恕不另行通知,敬请谅解。