按照《天津市消防条例》和《天津市人民政府办公厅关于印发天津市火灾高危单位消防安全管理办法的通知》(津政办规〔2023〕5号)要求,根据前期单位自评申请,所属消防监管部门梳理筛查,对符合界定标准的单位审核确认后向市消防部门申报,市消防部门进行形式审查并向社会公示,最终确定2023年度天津市火灾高危单位842家(名单详见附件)。
请各单位按照《天津市火灾高危单位消防安全管理办法》落实消防安全主体责任,提升单位消防安全管理水平,加强消防安全“四个能力”建设,建强专职、志愿消防队(微型消防站)等消防组织,强化预案演练,开展消防安全评估,投保火灾公众责任险,提升单位火灾防范、抗御和救援能力。
附件:2023年度天津市火灾高危单位名单.xlsx
天津市2023年度火灾高危单位名单
1 | 天津金元宝东方之珠乐尚娱乐有限公司 | |
2 | 天津金元宝东方之珠洗浴有限公司 | |
3 | 天津市滨海新区富祥捌号商务服务有限公司 | |
4 | 朝廷水会温泉酒店(天津)有限公司(朝廷水会温泉酒店) | |
5 | 天津京剧院(滨湖剧院) | |
6 | 天津滨海国际电影文化管理有限公司大岛影城分公司 | |
7 | 天津市河西区金鼎富丽汇娱乐服务中心 | |
8 | 天津裕泰荷塘商务酒店有限公司 | |
9 | 天津市河西区水晶之星大酒店 | |
10 | 天津市河西区仁永名城歌厅 | |
11 | 天津左岸电影城有限公司 | |
12 | 河西区圣和汤泉酒店 | |
13 | 天津焰石文化发展有限公司 | |
14 | 天津市儿童艺术剧团 | |
15 | 天津市青年京剧团 | |
16 | 湖北兴乐影城有限公司天津乐园道店 | |
17 | 天津保利剧院管理有限公司(天津大剧院) | |
18 | 天津长青温泉宾馆有限公司(瀚金佰·九号温泉) | |
19 | 万影影业(深圳)有限公司天津万象城分公司 | |
20 | 天津市和平区百利响文化传媒有限公司 | |
21 | 天津市正洁洗浴有限公司 | |
22 | 天津莱纳华开影业有限公司 | |
23 | 天津市中国大戏院有限公司 | |
24 | 天津市圣丰文化传播有限公司(天津音乐厅) | |
25 | 天津津湾大剧院有限公司(天津津湾大剧院) | |
26 | 天津中影南国文化传播有限公司(中影国际影城) | |
27 | 天津天河上影电影放映有限公司 | |
28 | 天津天影电影有限公司朗香街影城 | |
29 | 自由时间(天津)体育文化传播有限责任公司 | |
30 | 天津市金瀚麦田影视文化传媒有限公司 | |
31 | 天津天越文化传播有限公司(佳映天越国际影城) | |
32 | 天津歌森娱乐有限公司(i欢唱KTV<滨江道店>) | |
33 | 天津市现代好乐迪娱乐中心 | |
34 | 天津曲森娱乐有限公司 | |
35 | 天津开心麻花民园剧院管理有限公司 | |
36 | 天津市河东区乐汤汇温泉酒店 | |
37 | 天津百丽宫影院有限公司 | |
38 | 天津市河东区浴龙湾汤泉酒店 | |
39 | 天津津门九号娱乐服务有限公司 | |
40 | 天津市生圣泽奇体育文化传播有限公司河东分公司 | |
41 | 天津万达国际电影城有限公司河东店 | |
42 | 天津凌睿赛车文化发展有限公司 | |
43 | 天津英华乐道文化传播有限公司 | |
44 | 天津市河东区梦境游乐场 | |
45 | 天津红星太平洋影院管理有限公司 | |
46 | 天津首影影院有限责任公司 | |
47 | 天津市河东区金悦汇歌厅 | |
48 | 天津水愈汤泉酒店管理有限公司 | |
49 | 天津东方之珠文化发展有限公司(东方之珠连锁KTV南开店) | |
50 | 天津农垦博纳影视投资有限公司津奥广场分公司 | |
51 | 天津市奥城金逸电影院有限公司 | |
52 | 天津东方宝力豪体育健身有限公司(中健奥体) | |
53 | 天津力奥体育健身有限公司 | |
54 | 天津市优莱荟健身服务有限公司 | |
55 | 天津市真唐足底保健服务中心 | |
56 | 天津市南开区凌奥温泉酒店 | |
57 | 天津奥览体育健身有限公司 | |
58 | 天津唐玺娱乐有限公司 | |
59 | 百乐迪量贩式KTV(上谷商业中心店) | |
60 | 天津海易鼎盛餐饮娱乐有限公司 | |
61 | 天津市南开区乐汤汇酒店 | |
62 | 天津市南开区鑫水缘洗浴中心 | |
63 | 天津市南开区富韩生活服务馆 | |
64 | 天津市南开区易乐迪歌舞厅 | |
65 | 天津黄河影剧院有限公司 | |
66 | 天津市红旗剧院有限公司 | |
67 | 天津莱纳融侨中心影院管理有限公司 | |
68 | 希界维(天津)影城有限公司南开分公司 | |
69 | 天津市奥城金逸电影院有限公司南门外大街店 | |
70 | 天津市瑞耀佳合影业有限公司 | |
71 | 天津市南开区太阳古汤泉洗浴休闲场 | |
72 | 天津东方之珠娱乐发展有限公司(东方之珠连锁KTV河北店) | |
73 | 天津百丽宫百陆影业有限公司 (百丽宫影城陆家嘴店) | |
74 | 美亚影城(天津)有限公司(美亚影城水游城站) | |
75 | 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | |
76 | 天津市东丽区星海歌舞娱乐城 | |
77 | 维柯特健身(天津)有限公司(大学城店) | |
78 | 天津辰星电影放映有限公司(大通商贸广场店) | |
79 | 天津万达国际电影城有限公司武清店(武清威尼都店) | |
80 | 京津冀联盟(天津)演艺有限公司 | |
81 | 天津东方之珠中信文化娱乐有限公司(东方之珠连锁KTV武清店) | |
82 | 天津市武清区星百会歌舞厅 | |
83 | 天津长城新天地电影放映有限公司 | |
84 | 天津天宇映艺娱乐有限公司 | |
85 | 天津市蓟县盘古金海娱乐城 | |
86 | 天津市蓟县龙城岁月歌厅 | |
87 | 天津优加影院管理有限公司 | |
88 | 天津威马健身服务有限公司 | |
89 | 天津市静海区御邑文化娱乐厅 | |
90 | 天津奥博娱乐服务有限公司 | |
91 | 天津滨海新区大港三鼎园洗浴广场第一分店 | |
92 | 天津滨海新区大港三鼎园洗浴广场歌厅分店 | |
93 | 天津东方之珠科信文化艺术有限公司(东方之珠连锁KTV大港店) | |
94 | 天津科信东方之珠洗浴有限公司 | |
95 | 天津开发区新天地碧水蓝天贸易有限公司 | |
96 | 天津嘉程娱乐有限公司 | |
97 | 天津太阳雨星神文体发展有限公司 | |
98 | 天津金宝丽文化娱乐有限公司 | |
99 | 天津市滨海新区郡福会音乐餐吧工作室 | |
100 | 天津市滨海新区美英音乐餐吧社 | |
101 | 广东自由人影城管理有限公司天津分公司 | |
102 | 天津上尚汤商务酒店有限公司 | |
103 | 天津盛唐水汇温泉洗浴有限公司 | |
104 | 天津世茂新里程置业有限公司生态城希尔顿酒店 | |
105 | 天津滨海一号酒店管理有限公司塘沽分公司 | |
106 | 天津金鸿房地产开发有限责任公司于家堡洲际酒店分公司 | |
107 | 天津天宾酒店管理有限公司万丽天津宾馆 | |
108 | 天津市迎宾馆 | |
109 | 天津滨海友谊投资有限公司大岛酒店分公司 | |
110 | 金融街津门(天津)置业有限公司圣瑞吉斯酒店(圣瑞吉斯金融街酒店) | |
111 | 天津市四季酒店有限责任公司(天津四季酒店) | |
112 | 天津天房酒店管理有限公司丽思卡尔顿分公司(丽思卡尔顿酒店) | |
113 | 天津旺海鑫酒店管理有限公司凯悦酒店分公司(东凯悦酒店) | |
114 | 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店(香格里拉酒店) | |
115 | 天津鲁能置业有限公司酒店管理分公司(天津康莱德酒店) | |
116 | 天津市东丽湖恒大酒店有限公司 | |
117 | 天津京基酒店有限公司(天津京基皇冠假日酒店) | |
118 | 国家会展中心(天津)有限责任公司万豪酒店分公司 | |
119 | 国家会展中心(天津)有限责任公司福朋喜来登酒店分公司 | |
120 | 天津海展会议展览有限公司国家会展中心津园宾馆分公司 | |
121 | 天津利南文化产业有限公司社会山会议中心(社会山温泉酒店) | |
122 | 天津帝景温泉酒店有限公司京津新城酒店分公司(帝景温泉度假村) | |
123 | 天津德升酒店管理有限公司京蓟圣光大酒店分公司 | |
124 | 天津恒大酒店有限公司 | |
125 | 天津滨海泰达酒店开发有限公司万丽泰达酒店 (天津万丽泰达酒店及会议中心) | |
126 | 天津泰达酒店有限公司(泰达中心酒店) | |
127 | 天津滨海快速交通发展有限公司滨海营地酒店分公司(天津滨海假日酒店) | |
128 | 天津赛象酒店有限公司 | |
129 | 天津极地旅游有限公司海洋文化分公司 | |
130 | 天津国家海洋博物馆 | |
131 | 中新友好天津生态城图书馆 | |
132 | 天津市滨海新区档案馆 | |
133 | 天津宾馆集团有限公司 | |
134 | 天津博物馆(天津文博馆、天津美术馆、李叔同(故居)纪念馆) | |
135 | 天津图书馆(天津市少年儿童图书馆、天津市古籍保护中心) | |
136 | 天津博物馆(天津文博馆、天津美术馆、李叔同(故居)纪念馆) | |
137 | 天津自然博物馆 | |
138 | 天津奥林匹克中心体育场(奥体中心) | |
139 | 天津体育馆(奥体中心) | |
140 | 天津图书馆(复康路老馆) | |
141 | 天津东丽中体体育产业有限公司(东丽体育场) | |
142 | 天津足球产业发展有限公司 | |
143 | 天津图书馆(海河教育园分馆) | |
144 | 广东广交会新大地会展服务有限公司天津国展商业运营分公司 | |
145 | 天津市国达体育文化发展有限责任公司 | |
146 | 天津泰达会展管理有限公司(梅江会展中心一期) | |
147 | 中体场馆运营管理(天津)有限公司(武清区体育中心) | |
148 | 天津空港经济区文化中心 | |
149 | 天津市申冠体育投资管理有限公司-空港体育中心 | |
150 | 北京华体世纪体育场馆经营管理有限公司天津分公司 | |
151 | 天津市滨海新区艾毅国际幼儿园有限责任公司 | |
152 | 天津生态城海丽达幼儿园 | |
153 | 天津生态城海丽达美信幼儿园 | |
154 | 天津生态城小金星幼儿园 | |
155 | 天津生态城小金星启德幼儿园 | |
156 | 天津生态城伟才幼儿园 | |
157 | 天津生态城育树家幼儿园 | |
158 | 天津生态城爱绿幼儿园 | |
159 | 天津生态城三之三阳光海岸幼儿园 | |
160 | 天津生态城三之三幼儿园 | |
161 | 天津生态城精英传奇幼儿园 | |
162 | 天津生态城育树家乐惠幼儿园 | |
163 | 天津中新生态城华夏之星幼儿园 | |
164 | 天津生态城艾毅幼儿园 | |
165 | 天津生态城海丽达美意幼儿园 | |
166 | 天津市滨海新区社会福利和养老服务指导中心 | |
167 | 天津滨海新区养老产业运营管理有限公司第一分公司(滨海新区第一老年养护院) | |
168 | 天津市和平保育院(天津市卫生健康委员会幼儿园) | |
169 | 天津市和平区华夏未来实验幼儿园 | |
170 | 天津市和平区第五幼儿园 | |
171 | 天津市公安局幼儿园 | |
172 | 天津市和平区第十一幼儿园 | |
173 | 天津市第三老年公寓(新院) | |
174 | 天津市养老院(天津市第二老年公寓、天津市民政局老年病医院) | |
175 | 天津市南开区养老中心 | |
176 | 天津市南开区第十幼儿园 | |
177 | 天津大学幼儿园 | |
178 | 南开大学幼儿园 | |
179 | 天津市南开区第五幼儿园 | |
180 | 天津市河北区志成养老院 | |
181 | 天津市河北区福乐园老年公寓 | |
182 | 天津市河北区椿萱茂璟湾养老服务有限公司 | |
183 | 天津市东丽区华夏未来幼儿园有限公司 | |
184 | 天津市东丽区华夏未来万科民和巷幼儿园 | |
185 | 天津市津南区社会福利实业发展服务中心(天津市津南区颐养院) | |
186 | 天津市津南区天同医养院 | |
187 | 天津市天嘉湖老年公寓 | |
188 | 天津市劳动经济学校 | |
189 | 天津英华实验学校 | |
190 | 天津市武清区杨村第一中学 | |
191 | 天津市武清区六力学校 | |
192 | 天津市宝坻区青鸟北附实验学校 | |
193 | 天津市蓟州区第一中学 | |
194 | 天津市蓟州区第四中学 | |
195 | 天津市信息工程学校 | |
196 | 天津市晟楷中学 | |
197 | 天津市蓟州区第一幼儿园 | |
198 | 天津市蓟州区第二幼儿园 | |
199 | 天津市蓟州区山倾城幼儿园 | |
200 | 天津市蓟州区公乐幼儿园 | |
201 | 天津市静海区第一中学 | |
202 | 天津市静海区第六中学 | |
203 | 天津北京师范大学静海附属学校 | |
204 | 天津津旅泊泰投资发展有限公司 | |
205 | 天津市静海区汇中养老服务中心 | |
206 | 天津市静海区大邱庄中学 | |
207 | 天津市宁河区第一幼儿园 | |
208 | 天津市宁河区第三幼儿园 | |
209 | 天津经济技术开发区泰达第六幼儿园 | |
210 | 天津经济技术开发区育树家幼儿园 | |
211 | 天津星健养老服务有限责任公司 | |
212 | 国寿(天津)养老养生投资有限公司 | |
213 | 天津市第五中心医院 | |
214 | 天津市肿瘤医院(天津医科大学肿瘤医院) | |
215 | 天津市儿童医院 | |
216 | 天津医科大学第二医院 | |
217 | 天津市安定医院 | |
218 | 天津市天津医院 | |
219 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | |
220 | 天津市眼科医院 | |
221 | 天津医科大学总医院 | |
222 | 天津市口腔医院 | |
223 | 天津医科大学口腔医院 | |
224 | 天津医院和平院区 | |
225 | 天津市第三中心医院(河东院) | |
226 | 天津市南开区中西医结合医院 | |
227 | 天津市中心妇产科医院 | |
228 | 天津中医药大学第一附属医院 | |
229 | 天津市第二人民医院 | |
230 | 中国人民解放军四六四医院 | |
231 | 天津市第一中心医院 | |
232 | 天津中医药大学第二附属医院 | |
233 | 天津市第四中心医院 | |
234 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八三医院 | |
235 | 天津市人民医院 | |
236 | 天津市中医药研究院附属医院(天津市长征医院、天津市中医医院) | |
237 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 | |
238 | 天津市环湖医院 | |
239 | 天津市胸科医院 | |
240 | 天津市海河医院 | |
241 | 天津中医药大学第一附属医院(南院) | |
242 | 天津市第一中心医院(水西院区) | |
243 | 天津市儿童医院 | |
244 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院 (天津医科大学代谢病医院、天津代谢病防治中心) | |
245 | 天津市北辰医院 | |
246 | 天津市北辰中医院 | |
247 | 天津市武清区中医医院 | |
248 | 天津市武清区人民医院 | |
249 | 天津市宝坻区人民医院 | |
250 | 天津市蓟州区人民医院 | |
251 | 天津市静海区医院 | |
252 | 泰达国际心血管病医院 | |
253 | 天津医科大学总医院空港医院 | |
254 | 天津市肿瘤医院空港医院 | |
255 | 中国医学科学院血液病医院(华苑院区) | |
256 | 天津医科大学眼科医院 | |
257 | 一汽丰田汽车有限公司新能源分公司 | |
258 | 天津中科环海产业园有限公司 | |
259 | 天津天石休闲用品有限公司 | |
260 | 天津三美电机有限公司 | |
261 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | |
262 | 中美天津史克制药有限公司 | |
263 | 天津富士达自行车工业股份有限公司 | |
264 | 东海橡塑(天津)有限公司 | |
265 | 天津珍熙美容实业有限公司 | |
266 | 天津海尔洗涤电器有限公司 | |
267 | 天津市红联橡胶制品有限公司 | |
268 | 吉中(天津)汽车内饰件有限公司 | |
269 | 均胜汽车安全系统(天津)有限公司 | |
270 | 日新(天津)塑胶有限公司 | |
271 | 研二电子(天津)有限公司 | |
272 | 尤妮佳生活用品(天津)有限公司 | |
273 | 天津盛日通信电子有限公司 | |
274 | 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | |
275 | 恩智浦半导体(天津)有限公司 | |
276 | 电装(天津)马达有限公司 | |
277 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | |
278 | 天津悦龙科技有限公司 | |
279 | 天津阿正食品有限公司 | |
280 | 天津腾达集团有限公司 | |
281 | 振而达 (天津) 科技发展有限公司 | |
282 | 天津红日康仁堂药业有限公司 | |
283 | 安波福电气系统有限公司天津分公司 | |
284 | 敏华家具(中国)有限公司 | |
285 | 天津踏浪科技股份有限公司 | |
286 | 天津大真空有限公司 | |
287 | 光宝电子(天津)有限公司 | |
288 | 天津杰麦多乐器有限公司 | |
289 | 天津伊利乳品有限责任公司 | |
290 | 天地融电子(天津)有限公司 | |
291 | 天津博顿电子有限公司 | |
292 | 丹鹏家居(天津)有限公司 | |
293 | 天津全津食品有限公司 | |
294 | 优诺(天津)服装有限公司 | |
295 | 天津三星视界有限公司 | |
296 | 天津环球休闲用品有限公司 | |
297 | 天津天星科生皮革制品有限公司 | |
298 | 天津同缘兴科技股份有限公司 | |
299 | 天津欧派集成家居有限公司 |
300 | 建大橡胶(天津)有限公司 | |
301 | 皮阿诺家居(天津)有限公司 | |
302 | 天津英利新能源有限公司 | |
303 | 天津爱赛克车业有限公司 | |
304 | 天津弘宇自行车有限公司 | |
305 | 天津小鸟车业有限公司 | |
306 | 天津新日机电有限公司 | |
307 | 天津鹏翎集团股份有限公司 | |
308 | 天津科林车业有限公司 | |
309 | 通用半导体(中国)有限公司 | |
310 | 天津斯坦雷电气有限公司 | |
311 | 天津津亚电子有限公司 | |
312 | 天津雅马哈电子乐器有限公司 | |
313 | 美克国际家私加工(天津)有限公司 | |
314 | 天津敏信机械有限公司 | |
315 | 天津信泰汽车零部件有限公司 | |
316 | 天津养乐多乳品有限公司 | |
317 | 希丁安(天津)家具有限责任公司 | |
318 | 天津电装电子有限公司 | |
319 | 天津顶园食品有限公司 | |
320 | 邦士(天津)食品有限公司 | |
321 | 美克国际家私(天津)制造有限公司 | |
322 | 天津吉田有限公司 | |
323 | 天津大宇包装制品有限公司 | |
324 | 施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司 | |
325 | 连展科技(天津)有限公司 | |
326 | 天津南侨食品有限公司 | |
327 | 天津顶益食品有限公司 | |
328 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | |
329 | 康希诺生物股份公司 | |
330 | 富联精密电子(天津)有限公司 | |
331 | 天津三星电机有限公司 | |
332 | 天津和昇塑料制品有限公司 | |
333 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | |
334 | 天津普林电路股份有限公司 | |
335 | 天津香飘飘食品工业有限公司 | |
336 | 天津统一企业有限公司 | |
337 | 海格欧义艾姆(天津)电子有限公司 | |
338 | 天津聚元新能源科技有限公司 | |
339 | 天津力神新能源科技有限公司 | |
340 | 突破电气(天津)有限公司 | |
341 | 天津市滨海新区热卖聚鑫超市有限公司 | |
342 | 天津鼎强商业管理有限公司(展销中心) | |
343 | 上海宝龙商业地产管理有限公司天津滨海分公司(天津滨海宝龙广场) | |
344 | 天津金水畔商贸有限公司 | |
345 | 天津市滨海新区晓镇特美易购生活超市 | |
346 | 天津环渤海国际家居有限公司(环渤海家居大厦) | |
347 | 天津瑞祥金都购物广场有限公司 | |
348 | 天津金元宝滨海农产品交易市场 | |
349 | 天津环渤海国际家居有限公司(环渤海家居购物广场) | |
350 | 天津滨海红星美凯龙世博家居生活广场 | |
351 | 天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司 | |
352 | 天津融强置业有限公司(环渤海汽车城) | |
353 | 天津阳光新城市商业投资有限公司(新业广场友谊路店) | |
354 | 天津居然之家家居建材有限公司 | |
355 | 天津珠江投资(控股)集团有限公司 | |
356 | 天津红星美凯龙国际家居广场有限公司 | |
357 | 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司 | |
358 | 天津市登发实业有限公司 | |
359 | 天津市地下铁道集团有限公司(津悦城) | |
360 | 天津地铁置地商贸有限公司(朗香街) | |
361 | 天津红星美凯龙国际家居博览有限公司 | |
362 | 天津茗之道市场管理有限公司(古玩珠宝城) | |
363 | 天津聚华盈商贸有限公司(聚华盈超市) | |
364 | 天津天环商业运营管理有限公司(天环装饰城) | |
365 | 天津永辉超市有限公司南开分公司 | |
366 | 天津市天和锦纺织品经营有限公司(名特轻纺城) | |
367 | 天津津都亿联物业管理有限公司(中国北方五金城) | |
368 | 天津华润万家生活超市有限公司东丽分公司 | |
369 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心(含天津市金钟农副产品有限公司、天津市金钟蔬菜批发市场金钟冷库、天津市滨海金钟水产交易市场有限公司) | |
370 | 天津市人人乐商业有限公司社会山店 | |
371 | 天津津瑞企业管理有限公司(温州国际商贸城) | |
372 | 天津迪麦商业管理有限公司(迪麦家居生活广场) | |
373 | 天津卓尔电商城管理有限公司(天津电商城) | |
374 | 天津劝宝超市有限责任公司新都汇购物中心 | |
375 | 天津市宝坻区商业总公司(劝宝购物广场甘疆风情街) | |
376 | 天津市蓟州区世纪琳琳发超市 | |
377 | 天津华润万家生活超市有限公司静海春曦道分店 | |
378 | 天津市朝阳商场有限公司 | |
379 | 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 | |
380 | 天津湖滨广场置业发展有限公司居然之家分公司 | |
381 | 天津物美未来商贸发展有限公司(高新区店) | |
382 | 远洋商业管理有限公司滨海分公司(天津远洋未来汇) | |
383 | 天津宝龙城房地产开发有限公司(天津宝龙广场) | |
384 | 万达商业管理集团有限公司天津塘沽分公司(万达广场) | |
385 | 天津市滨海新区文化中心投资管理有限公司(滨海文化中心) | |
386 | 天津滨海新区昊昱投资有限公司(天津金隅嘉品Mall) | |
387 | 吉宝鸿远(天津生态城)房地产开发有限公司(季景广场) | |
388 | 天津中新生态城和意路万达广场商业管理有限公司(生态城万达广场) | |
389 | 天津滨海新区新城商业管理有限公司(吾悦广场) | |
390 | 天津贻成福地置业有限公司第一分公司(贻成福地广场) | |
391 | 天津市爱琴海商业管理有限公司(生态城爱琴海购物公园) | |
392 | 天津泉汇购物广场有限公司(泉汇购物广场大沽南路店) | |
393 | 天津中海海佑地产有限公司(天津梅江环宇城) | |
394 | 天津嘉茂中环商用设施开发有限公司(凯德·嘉茂) | |
395 | 彩悦城(天津)物业服务有限公司(彩悦城) | |
396 | 天津乐城置业有限公司(万象城) | |
397 | 天津恒隆广场地产有限公司(恒隆广场) | |
398 | 天津和平新城吾悦广场商业管理有限公司(天津和平吾悦广场) | |
399 | 天津现代集团有限公司和平分公司(现代城C) | |
400 | 天津一商友谊股份有限公司友谊新天地广场(友谊新天地) | |
401 | 乐宾百货(天津)有限公司(乐宾百货) | |
402 | 天津吉利大厦有限公司(吉利大厦) | |
403 | 保利商业管理有限公司天津分公司(保利广场) | |
404 | 天津海信广场有限公司(海信广场) | |
405 | 天津粤海天河城购物中心有限公司(天河城) | |
406 | 天津欢购商业运营管理有限公司(和平印象城) | |
407 | 天津河东万达广场物业服务有限公司(万达广场) | |
408 | 天津市华运商贸物业有限公司红星国际广场分公司(红星美凯龙河东店) | |
409 | 远洋商业管理有限公司天津分公司(远洋未来广场) | |
410 | 嘉里物业服务(天津)有限公司(天津嘉里中心) | |
411 | 天津市嘉华商业广场管理有限公司(嘉华国际商业中心) | |
412 | 天津辉茂置业有限公司(天津金茂汇) | |
413 | 天津市时尚新世界购物广场有限公司(新世界百货) | |
414 | 天津市星光天地投资有限公司(天津市天佑城) | |
415 | 仁恒伊势丹商业有限公司(仁恒伊势丹) | |
416 | 天津盛信商业管理有限公司(熙悦汇) | |
417 | 大悦城(天津)有限公司(大悦城) | |
418 | 天津鲁能置业有限公司商业管理分公司(鲁能城) | |
419 | 天津鹏安投资有限公司(鹏欣水游城) | |
420 | 天津陆津商业管理有限公司(陆家嘴中心) | |
421 | 天津市汇腾商业管理有限公司(汇城广场) | |
422 | 天津东丽万达广场商业管理有限公司(万达广场) | |
423 | 天津宜家家居有限公司(宜家家居东丽店) | |
424 | 天津津南吾悦商业管理有限公司(吾悦广场) | |
425 | 天津新华置业有限责任公司(新华城市广场) | |
426 | 永旺梦乐城典雅(天津)商业管理有限公司(永旺梦乐城津南店) | |
427 | 永旺梦乐城(天津)商业有限公司(永旺购物中心中北镇店) | |
428 | 天津中北宜家家居有限公司(宜家家居西青店) | |
429 | 天津鼎德置业有限公司(印象城) | |
430 | 永旺梦乐城优雅(天津)商业管理有限公司(永旺梦乐城) | |
431 | 天津西青赛达万达广场商业管理有限公司(万达广场) | |
432 | 天津泰达会展管理有限公司(梅江会展中心二期) | |
433 | 天津长瀛物业管理有限责任公司(御龙湾商业广场) | |
434 | 天津市北辰区建设开发有限公司(瑞景商业中心) | |
435 | 天津红星美凯龙世贸家居有限公司(红星美凯龙北辰商场) | |
436 | 天津京城雅信商业管理有限公司(住总大光明中心) | |
437 | 天津志荔商业运营管理有限公司(荔隆广场) | |
438 | 天津武清区万达商业管理有限公司(万达广场) | |
439 | 天津远恒商业运营管理有限公司(亚平宁广场) | |
440 | 天津蓟州新城商业管理有限公司(州河湾广场) | |
441 | 天津蓟州湖西路万达广场商业管理有限公司(万达广场) | |
442 | 天津悦盛吾悦商业管理有限公司(吾悦广场) | |
443 | 天津炼达集团有限公司幸福广场购物中心(幸福广场) | |
444 | 天津滨海世纪大道万达商业管理有限公司(万达广场) | |
445 | 永旺商业有限公司天津滨海新区分公司(永旺梦乐城购物中心) | |
446 | 天津泰达丽盛商业管理有限公司(泰达时尚购物中心) | |
447 | 天津开发区鸿发物业管理有限公司(鸿泰千佰汇商业广场) | |
448 | SM广场(天津)有限公司(SM天津滨海城市广场) | |
449 | 天津天易智慧物业服务有限公司(瑞航广场) | |
450 | 天津中渔置业有限公司(天津中渔冷链物流水产品集散中心一期) | |
451 | 天津金三国际物流有限公司 | |
452 | 中农批(天津)冷链物流有限公司 | |
453 | 海世盛通冷链物流(天津)有限公司 | |
454 | 金三冷链物流(天津)有限公司(金三低温加工车间) | |
455 | 优冷智联科技(天津)有限公司 | |
456 | 吉宝物流(天津生态城)有限公司 | |
457 | 天津港东港物流有限公司 | |
458 | 天津港海丰保税物流有限公司 | |
459 | 丰驰物联网管理有限公司 | |
460 | 天津精英供应链管理有限公司 | |
461 | 天津万疆冷链仓储有限公司 | |
462 | 天津浩物骏驰国际贸易有限公司 | |
463 | 天津海天保税物流有限公司 | |
464 | 天津无尾熊电子商务有限公司(菜鸟网络天津东疆港保税项目) | |
465 | 天津考拉海购电子商务有限公司 | |
466 | 天津港北建通成国际物流有限公司 | |
467 | 天津港兴东物流有限公司 | |
468 | 天津中外运国际物流发展有限公司 | |
469 | 京粮(天津)贸易发展有限公司 | |
470 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | |
471 | 北星(天津)汽车有限公司东疆港分公司 | |
472 | 华锐全日物流股份有限公司 | |
473 | 天津港东疆建设开发有限公司(26#27#28#仓库) | |
474 | 天津京邦达供应链科技有限公司 | |
475 | 天津港大冶有色供应链管理有限公司 | |
476 | 天津市宝津国际物流有限公司 | |
477 | 天津滨海中储物流有限公司 | |
478 | 天津市滨海新区东风粮食购销有限公司 | |
479 | 天津市滨海新区盛泰粮食购销有限公司 | |
480 | 天津中糖物流有限公司 | |
481 | 中国远洋天津物流有限公司 | |
482 | 五洋海产(天津)有限公司 | |
483 | 天津市二冷食品冷冻有限责任公司 | |
484 | 天津普明仓储服务有限公司 | |
485 | 天津京邦达供应链科技有限公司 | |
486 | 中央储备粮天津东丽直属库有限公司 | |
487 | 天津中储棉有限公司 | |
488 | 天津津东粮食储备有限责任公司 | |
489 | 天津全程物流配送有限公司东丽分公司 | |
490 | 天津天纺物流有限公司 | |
491 | 天津华迪储运贸易有限公司 | |
492 | 中国邮政集团有限公司天津市邮区中心 | |
493 | 中国国投国际贸易天津有限公司东丽仓库 | |
494 | 天津市新华教材发行有限责任公司东丽区分公司 | |
495 | 天津安达物流股份有限公司 | |
496 | 天津英泰仓储有限公司 | |
497 | 天材宏业(天津)建筑材料有限公司 | |
498 | 鑫汇洋冷冻食品批发市场(天津)有限公司 | |
499 | 天津市天之福建材有限公司 | |
500 | 天津盛世兰庭物业有限公司 | |
501 | 乐津供应链管理(天津)有限公司 | |
502 | 天津聚隆达物流有限公司 | |
503 | 天津市津南区小站粮食购销有限公司 | |
504 | 天津鑫方盛电子商务有限公司 | |
505 | 天津市津南区宝湾国际物流有限公司 | |
506 | 天津市海日顺物流服务有限公司 | |
507 | 天津津顺安平物流有限公司 | |
508 | 天津普南仓储设施有限公司 | |
509 | 天津深国际供应链管理有限公司 | |
510 | 天津兴达货运交易市场有限责任公司 | |
511 | 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | |
512 | 天津中外运建合仓储服务有限公司 | |
513 | 天津普菱仓储服务有限公司 | |
514 | 天津普金仓储服务有限公司 | |
515 | 天津普达仓储服务有限公司 | |
516 | 天津嘉松仓储有限公司 | |
517 | 天津市公铁水航物流有限公司 | |
518 | 天津市西青区奥森汽车运输有限公司 | |
