序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注、 |
1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 个 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 智淼 | ZM-JC30 | 个 | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm2个。量程不小于5m;精度:1mm;2个 |
3 | 游标卡尺 | 智淼 | ZM--SXYBC | 个 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 钢直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 个 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC50C | 个 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
6 | 电子秤 | 上海 | BWS-SN | 个 | 1 | 量程不小于30KG |
7 | 测力计 | 堡力 | NK-500 | 个 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 强光手电 | 智淼 | ZM-QG | 个 | 4 | 警用充电式,LED冷光源 |
9 | 激光测距仪 | 深圳 | K60 | 个 | 2 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 数字照度计 | 标普 | LX1010BS | 个 | 3 | 量程不小于20001x;精度:±5% |
11 | 数字声级计 | 标普 | AR824 | 个 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 数字风速计 | 标普 | GM8901 | 个 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 数字微压计 | 智淼 | ZM-WYJ | 个 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 |
14 | 数字坡度仪 | 苏州 | X101 | 个 | 1 | 量程0~±90°;精度±0.1° |
15 | 垂直度测定仪 | 山东 | DL21 | 个 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
16 | 消火栓测压接头 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 |
17 | 喷水末端试水接头 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 |
18 | 接地电阻测量仪 | 胜利 | VC4105A | 个 | 1 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
19 | 绝缘电阻测量仪 | 胜利 | VC60B+ | 个 | 1 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
20 | 数字万用表 | 胜利 | VC890D | 个 | 2 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
21 | 感烟探测器功能试验器 | 智淼 | ZM-YW | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2h |
22 | 感温探测器功能试验器 | 智淼 | ZM-YW | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
23 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 智淼 | ZM-LGP | 套 | 1 | 减光值分别为 0.4dB 和10.0dB各一片;具备手持功能 |
24 | 火焰探测器功能试验器 | 智淼 | ZM-HY | 套 | 1 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |
25 | 便携式可燃气体检测仪 | 深圳 | spd202/ex | 个 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
26 | 数字压力表 | 智淼 | ZM-SZ | 个 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级;具有清零功能 |
27 | 细水雾末端试水装置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 1 |
压力表量程:0MPa~20MPaa; 精度:0.4级 |
28 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 个 | 4 | |
29 | 录音录像设备 | 柯代 | B18 | 个 | 2 | 用于现场记录,记录时间不少于10h |
30 | 对讲机 | 摩托罗拉 | 318 | 对 | 2 | 通话距离不小于1000m;含防爆型一对 |
31 | 绝缘手套 | 双安 | 双 | 4 | 橡胶12KV |